수냉식 응축기
Shell & Tube 1Cycle Condenser | ||
1사이클 응축기 | ||
1. Shell | 8. Gasket | 15. Support Saddles |
2. Water in-let pipe | 9. RE-gas in let | 16. Lift ing Lugs |
3. Water out-let pipe | 10. RE-Liquid out let | 17. Name Plate |
4. Tube Sheet | 11. Fusible Plug | |
5. Cover Pass Partition | 12. Purge Socket | |
6. Cover Plate | 13. Drain Socket | |
7. Tubes | 14. Bolt & S/W | |
A-type
![]() |
||
1. Shell | 8. Tubes | 15. Bolt & S/W |
2. Water in-let pipe | 9. Gasket | 16. Support Saddles |
3. Water out-let pipe | 10. RE-Liquid out let | 17. Lifting Lugs |
4. Tube Sheet | 11. RE-Liquid out let | 18. Name Plate |
5. Cover Pass Partition | 12. Fusible Plug | |
6. Cover Flange | 13. Purge Socket | |
7. Cover Cap | 14. Drain Socket | |
B-type
![]() |
Shell & Tube 1Cycle Condenser(3~280HP) | ||||||||
1사이클 응축기 | ||||||||
마력(1C/S) | 열량 | 전열면적 | 냉각수유량 | 냉각수 배관경 | 냉매 | 외형치수 | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kcal/hr | m2 | m3/hr | A | 입구(inch) | 출구(inch) | mm | kg |
3HP | 11,000 | 1.39 | 2.2 | 32 | 5/8 | 3/8 | 150A-490L | 33 |
5HP | 19,850 | 2.25 | 3.97 | 32 | 7/8 | 1/2 | 150A-600L | 38 |
7.5HP | 29,000 | 4.02 | 5.8 | 40 | 1-1/8 | 5/8 | 200A-800L | 70 |
10HP | 38,000 | 5.27 | 7.6 | 40 | 1-1/8 | 5/8 | 200A-800L | 74 |
15HP | 59,000 | 7.84 | 11.8 | 50 | 1-1/8 | 7/8 | 250A-1044L | 113 |
20HP | 77,000 | 9.34 | 15.4 | 50 | 1-3/8 | 7/8 | 250A-1044L | 118 |
25HP | 95,700 | 11.33 | 19.14 | 50 | 1-3/8 | 7/8 | 250A-1254L | 133 |
30HP | 105,000 | 13.4 | 21 | 50 | 1-3/8 | 7/8 | 250A-1254L | 139 |
35HP | 127,000 | 16.88 | 25.4 | 65 | 1-3/8 | 7/8 | 250A-1500L | 161 |
40HP | 146,000 | 21.53 | 29.2 | 65 | 2-1/8 | 1-3/8 | 250A-1750L | 185 |
50HP | 187,000 | 30.74 | 37.4 | 80 | 2-1/8 | 1-3/8 | 300A-1750L | 269 |
60HP | 210,000 | 32.99 | 42 | 80 | 2-1/8 | 1-3/8 | 300A-1750L | 278 |
70HP | 240,000 | 38.54 | 48 | 80 | 2-1/8 | 1-3/8 | 350A-1750L | 369 |
80HP | 280,000 | 44.97 | 56 | 100 | 2-1/8 | 1-3/8 | 350A-1750L | 390 |
100HP | 340,000 | 54.61 | 68 | 100 | 2-1/8 | 1-3/8 | 400A-2000L | 513 |
110HP | 380,000 | 61.03 | 76 | 100 | 2-1/8 | 1-3/8 | 400A-2000L | 532 |
120HP | 410,000 | 68.16 | 82 | 100 | 2-1/8 | 1-5/8 | 450A-2000L | 628 |
140HP | 485,000 | 78.78 | 97 | 125 | 2-1/8 | 1-5/8 | 450A-2000L | 661 |
160HP | 540,000 | 87.71 | 108 | 125 | 2-1/8 | 1-5/8 | 500A-2000L | 875 |
180HP | 600,000 | 97.46 | 120 | 125 | 3-1/8 | 1-5/8 | 500A-2250L | 943 |
200HP | 660,000 | 109.71 | 132 | 150 | 3-1/8 | 1-5/8 | 500A-2250L | 980 |
220HP | 700,000 | 116.36 | 140 | 150 | 3-1/8 | 1-5/8 | 450A-2700L | 849 |
240HP | 840,000 | 137.69 | 168 | 150 | 3-1/8 | 1-5/8 | 500A-2700L | 1,140 |
280HP | 930,000 | 152.44 | 186 | 200 | 3-1/8 | 1-5/8 | 500A-3000L | 1,234 |
Shell & Tube 2Cycle Condenser | ||
2사이클 응축기 | ||
1. Shell | 9. Middle Tube Sheet | 17. Purge Socket |
2. Water in-let pipe | 10. Purge Socket | 18. Drain Socket |
3. Water out-let pipe | 11. Dra in Socket | 19. Bolt & S/W |
4. Tube Sheet | 12. Tubes | 20. Middle Bolt & S/W |
5. Cover Pass Partition | 13. Gasket | 21. Support Saddles |
6. Cover Plate | 14. RE-gas in let | 22. Li fting Lugs |
7. Liner Plate | 15. RE-Liquid out let | 23. Name Plate |
8. Middle Gasket | 16. Fusible Plug | |
A-type
![]() |
||
1. Shell | 9. Middle Gasket | 17. Fusible Plug |
2. Water in-let pipe | 10. Middle Tube Sheet | 18. Purge Socket |
3. Water out-let pipe | 11. Purge Socket | 19. Drain Socket |
4. Tube Sheet 12. | Drain Socket | 20. Bolt & S/W |
5. Cover Pass Partition | 13. Tubes | 21. Middle Bolt & S/W |
6. Cover Plate | 14. Gasket | 22. Support Saddles |
7. Liner Plate | 15. RE-gas in let | 23. Lifting Lugs |
8. Cover Cap | 16. RE-Liquid out let | 24. Name Plate |
B-type
![]() |
Shell & Tube 2Cycle Condenser(10~400HP) | ||||||||
2사이클 응축기 | ||||||||
마력(2C/S) | 열량 | 전열면적 | 냉각수유량 | 냉각수 배관경 | 냉매 | 중량 | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kcal/hr | m2 | m3/hr | A | 입구(inch) | 출구(inch) | mm | kg |
10HP | 39,700 | 5.51 | 7,940.00 | 40 | 7/8" | 1/2" | 200A-490L | 129 |
15HP | 59,550 | 6.94 | 11,910.00 | 50 | 1 1/8" | 5/8" | 250A-490L | 165 |
20HP | 79,400 | 10.27 | 15,880.00 | 50 | 1 1/8" | 5/8" | 250A-600L | 184 |
30HP | 115,500 | 14.55 | 23,100.00 | 65 | 1 1/8" | 7/8" | 250A-712L | 207 |
40HP | 158,840 | 16.52 | 31,768.00 | 80 | 1 1/8" | 7/8" | 250A-800L | 220 |
50HP | 205,700 | 21.39 | 41,140.00 | 80 | 1 1/8" | 7/8" | 300A-800L | 280 |
60HP | 238,260 | 28.90 | 47,652.00 | 80 | 1 3/8" | 7/8" | 350A-800L | 386 |
70HP | 264,000 | 42.40 | 52,800.00 | 80 | 1 3/8" | 7/8" | 350A-1000L | 459 |
80HP | 294,000 | 48.30 | 58,800.00 | 100 | 1 5/8" | 1 1/8" | 400A-1000L | 578 |
100HP | 374,000 | 61.49 | 74,800.00 | 100 | 2 1/8" | 1 3/8" | 400A-1000L | 622 |
120HP | 410,000 | 64.60 | 82,000.00 | 100 | 2 1/8" | 1 3/8" | 400A-1000L | 631 |
140HP | 485,000 | 75.17 | 97,000.00 | 100 | 2 1/8" | 1 3/8" | 400A-1200L | 700 |
160HP | 542,500 | 87.34 | 108,500.00 | 125 | 2 1/8" | 1 3/8" | 450A-1200L | 846 |
200HP | 665,000 | 107.72 | 133,000.00 | 125 | 2 1/8" | 1 3/8" | 450A-1350L | 939 |
240HP | 800,000 | 127.12 | 160,000.00 | 150 | 2 1/8" | 1 5/8" | 500A-1500L | 1,315 |
280HP | 950,000 | 150.96 | 190,000.00 | 150 | 2 1/8" | 1 5/8" | 500A-1500L | 1,394 |
320HP | 1,080,000 | 166.72 | 216,000.00 | 150 | 2 1/8" | 1 5/8" | 550A-1500L | 1,628 |
360HP | 1,200,000 | 173.16 | 240,000.00 | 150 | 3 1/8" | 1 5/8" | 550A-1500L | 1,650 |
400HP | 1,320,000 | 186.50 | 264,000.00 | 150 | 3 1/8" | 1 5/8" | 550A-1500L | 1,694 |
1.적용 냉매는 R-22. (신냉매는 전화 문의 주세요) 2.표준 적용온도는 냉각수 입구 32℃, 냉각수 출구 37℃를 기준으로 설계. 3.표준 시험 압력은 냉수 측은 1.0 Mpa , 냉매 측은 2.8Mpa 적용. |
Shell & Tube 3Cycle Condenser | ||
3사이클 응축기 | ||
1. Shell | 9. Middle Tube Sheet | 17. Purge Socket |
2. Water in-let pipe | 10. Purge Socket | 18. Drain Socket |
3. Water out-let pipe | 11. Dra in Socket | 19. Bolt & S/W |
4. Tube Sheet | 12. Tubes | 20. Middle Bolt & S/W |
5. Cover Pass Partition | 13. Gasket | 21. Support Saddles |
6. Cover Plate | 14. RE-gas in let | 22. Li fting Lugs |
7. Liner Plate | 15. RE-Liquid out let | 23. Name Plate |
8. Middle Gasket | 16. Fusible Plug | |
B-type
![]() |
Shell & Tube 3Cycle Condenser(150~420HP) | ||||||||
3사이클 응축기 | ||||||||
마력(3C/S) | 열량 | 전열면적 | 냉각수유량 | 냉각수 배관경 | 냉매 | 중량 | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kcal/hr | m2 | m3/hr | A | 입구(inch) | 출구(inch) | mm | kg |
150HP | 580,000 | 95.35 | 116,000 | 125 | 2-1/8 | 1-3/8 | 450A-1000L | 1,047 |
180HP | 660,000 | 103.99 | 132,000 | 125 | 2-1/8 | 1-3/8 | 450A-1000L | 1,077 |
240HP | 870,000 | 140.06 | 174,000 | 150 | 2-1/8 | 1-3/8 | 450A-1200L | 1,253 |
300HP | 1,060,000 | 171.7 | 212,000 | 200 | 2-1/8 | 1-3/8 | 500A-1350L | 1,773 |
360HP | 1,270,000 | 201.81 | 254,000 | 200 | 2-1/8 | 1-5/8 | 500A-1500L | 1,947 |
420HP | 1,480,000 | 228.47 | 296,000 | 200 | 1-5/8 | 3-1/8 | 550A-1350L | 2,222 |
1.적용 냉매는 R-22. (신냉매는 전화 문의 주세요) 2.표준 적용온도는 냉각수 입구 32℃, 냉각수 출구 37℃를 기준으로 설계. 3.표준 시험 압력은 냉수 측은 1.0 Mpa , 냉매 측은 2.8Mpa 적용. |
Shell & Tube 4Cycle Condenser | ||
4사이클 응축기 | ||
1. Shell | 9. Middle Tube Sheet | 17. Purge Socket |
2. Water in-let pipe | 10. Purge Socket | 18. Drain Socket |
3. Water out-let pipe | 11. Dra in Socket | 19. Bolt & S/W |
4. Tube Sheet | 12. Tubes | 20. Middle Bolt & S/W |
5. Cover Pass Partition | 13. Gasket | 21. Support Saddles |
6. Cover Plate | 14. RE-gas in let | 22. Li fting Lugs |
7. Liner Plate | 15. RE-Liquid out let | 23. Name Plate |
8. Middle Gasket | 16. Fusible Plug | |
B-type
![]() |
Shell & Tube 3Cycle Condenser(160~400HP) | ||||||||
4사이클 응축기 | ||||||||
마력(4C/S) | 열량 | 전열면적 | 냉각수유량 | 냉각수 배관경 | 냉매 | 중량 | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kcal/hr | m2 | m3/hr | A | 입구(inch) | 출구(inch) | mm | kg |
160HP | 610,000 | 100.29 | 122,000 | 125 | 2-1/8 | 1-3/8 | 450A-800L | 1,200 |
200HP | 770,000 | 126.59 | 154,000 | 125 | 2-1/8 | 1-3/8 | 500A-800L | 1,668 |
240HP | 880,000 | 138.66 | 176,000 | 150 | 2-1/8 | 1-3/8 | 450A-1000L | 1,410 |
400HP | 1,400,000 | 226.78 | 280,000 | 200 | 2-1/8 | 1-3/8 | 500A-1250L | 2,266 |
1.적용 냉매는 R-22. (신냉매는 전화 문의 주세요) 2.표준 적용온도는 냉각수 입구 32℃, 냉각수 출구 37℃를 기준으로 설계. 3.표준 시험 압력은 냉수 측은 1.0 Mpa , 냉매 측은 2.8Mpa 적용. |