수냉식 증발기

홈 화면으로 바로가기제품소개수냉식 증발기

Shell & Tube 1Cycle Evaporator
1사이클 증발기
1. Shell 8. Tie Rods & Spacers 15. impingement Baffle
2. Water in-let pipe 9. Nut 16. Sensor socket
3. Water out-let pipe 10. Name Plate 17. Purge socket
4. Tube Sheet 11. Gasket 18. Drain socket
5. Cover Pass Partition 12. Baffle 19. Support Saddles
6. Cover Plate 13. RE-Liquid in let 20. Lifting Lugs
7. Tubes 14. RE-gas out let 21. Bolt & S/W
A-type
B-type
1. Shell 8. Tie Rods & Spacers 15. impingement Baffle
2. Water in-let pipe 9. Nut 16. Sensor socket
3. Water out-let pipe 10. Name Plate 17. Purge socket
4. Tube Sheet 11. Gasket 18. Drain socket
5. Cover Pass Partition 12. Baffle 19. Suppor t Saddles
6. Cover Plate 13. RE-Liquid in let 20. Lifting Lugs
7. Tubes 14. RE-gas out let 21. Bolt & S/W
C-type
D-type
Shell & Tube 1Cycle Evaporator(3~280HP)
1사이클 증발기
마력(1C/S) 열량 전열면적 냉수유량 냉수 배관경 냉매 중량 중량
HP kcal/hr m2 m3/hr A 입구(inch) 출구(inch) mm kg
3HP 9,100 1.14 1.82 32 1/2 7/8 150A-500L 39
5HP 15,500 1.73 3.1 32 5/8 7/8 150A-610L 43
7.5HP 20,100 3.79 4.02 40 5/8 7/8 200A-800L 77
10HP 30,500 4.64 6.1 40 7/8 1-3/8 200A-950L 84
15HP 45,750 6.99 9.15 50 7/8 1-3/8 250A-1154L 119
20HP 61,000 8.9 12.2 50 7/8 1-5/8 250A-1154L 126
25HP 76,000 12.09 15.2 50 7/8 1-5/8 250A-1350L 144
30HP 90,000 14.08 18 50 7/8 2-1/8 250A-1712L 163
35HP 105,000 16.43 21 65 1-1/8 2-1/8 250A-1712L 170
40HP 120,000 18.24 24 65 1-1/8 2-1/8 250A-1712L 177
50HP 153,000 25.22 30.6 80 1-1/8 2-1/8 300A-1712L 238
60HP 170,000 29.63 34 80 1-1/8 2-1/8 350A-1712L 298
70HP 200,000 33.19 40 80 1-1/8 2-5/8 350A-1712L 310
80HP 225,000 37.91 45 100 1-1/8 2-5/8 350A-2000L 344
100HP 280,000 47.18 56 100 1-1/8 2-5/8 400A-2000L 437
110HP 310,000 49.9 62 100 1-1/8 3-1/8 400A-2000L 448
120HP 330,000 55.6 66 100 1-1/8 3-1/8 400A-2200L 484
140HP 390,000 65.71 78 125 1-5/8 3-5/8 400A-2500L 539
160HP 440,000 76.68 88 125 1-5/8 3-5/8 450A-2500L 640
180HP 485,000 84.52 97 125 1-5/8 3-5/8 450A-2500L 667
200HP 535,000 93.23 107 150 1-5/8 4-1/8 450A-2700L 712
220HP 570,000 99.33 114 150 1-5/8 4-1/8 500A-2500L 813
240HP 675,000 117.63 135 150 1-5/8 4-1/8 500A-2700L 892
280HP 745,000 129.83 149 200 1-5/8 4-1/8 500A-3000L 960
1.적용 냉매는 R-22. (신냉매는 전화 문의 주세요)
2.표준 적용온도는 냉각수 입구 32℃, 냉각수 출구 37℃를 기준으로 설계.
3.표준 시험 압력은 냉수 측은 1.0 Mpa , 냉매 측은 2.8Mpa 적용.
Shell & Tube 2Cycle Evaporator
2사이클 증발기
1. Shell 8. Tie Rods & Spacers 15. impingement Baffle
2. Water in-let pipe 9. Nut 16. Sensor socket
3. Water out-let pipe 10. Name Plate 17. Purge socket
4. Tube Sheet 11. Gasket 18. Drain socket
5. Cover Pass Partition 12. Baffle 19. Support Saddles
6. Cover Plate 13. RE-Liquid in let 20. Lifting Lugs
7. Tubes 14. RE-gas out let 21. Bolt & S/W
C-type
D-type
Shell & Tube 2Cycle Evaporator(10~480HP)
2사이클 증발기
마력(2C/S) 열 량 전열면적 냉수유량 냉수 배관경 냉매 중량 중량
HP kcal/hr m2 m3/hr A 입구(inch) 출구(inch) mm kg
10HP 33,500 5.60 6.70 50 5/8 7/8 200A-1154L 94
15HP 40,200 6.85 8.04 50 5/8 7/8 200A-1154L 99
20HP 61,000 9.15 12.20 50 7/8 1-3/8 250A-1154L 127
30HP 91,500 20.08 18.30 65 7/8 1-3/8 300A-1712L 221
40HP 122,000 22.90 24.40 65 7/8 1-5/8 300A-1712L 230
50HP 152,000 24.60 30.40 80 7/8 1-5/8 300A-1712L 235
60HP 180,000 31.37 36.00 80 7/8 2-1/8 350A-1712L 305
70HP 210,000 33.40 42.00 100 1-1/8 2-1/8 350A-2000L 331
80HP 240,000 41.82 48.00 100 1-1/8 2-1/8 400A-2000L 421
100HP 306,000 51.56 61.20 100 1-1/8 2-1/8 400A-2200L 469
120HP 340,000 57.29 68.00 100 1-1/8 2-1/8 450A-2000L 531
140HP 400,000 67.40 80.00 125 1-1/8 2-5/8 450A-2300L 592
160HP 450,000 87.07 90.00 125 1-1/8 2-5/8 500A-2500L 773
180HP 500,000 96.74 100.00 125 1-1/8 2-5/8 500A-2500L 806
200HP 560,000 108.35 112.00 125 1-1/8 2-5/8 500A-2700L 863
220HP 620,000 119.96 124.00 150 1-1/8 3-1/8 550A-2500L 974
240HP 660,000 127.70 132.00 150 1-1/8 3-1/8 550A-2500L 1,001
280HP 780,000 150.92 156.00 150 1-5/8 3-5/8 550A-3000L 1,127
320HP 880,000 170.27 176.00 150 1-5/8 3-5/8 550A-3000L 1,188
360HP 970,000 187.68 194.00 200 1-5/8 3-5/8 600A-3000L 1,359
400HP 1,070,000 207.03 214.00 200 1-5/8 4-1/8 600A-3300L 1,457
440HP 1,140,000 220.58 228.00 200 1-5/8 4-1/8 600A-3500L 1,522
480HP 1,350,000 261.21 270.00 200 1-5/8 4-1/8 600A-4000L 1,710
1.적용 냉매는 R-22. (신냉매는 전화 문의 주세요)
2.표준 적용온도는 냉각수 입구 32℃, 냉각수 출구 37℃를 기준으로 설계.
3.표준 시험 압력은 냉수 측은 1.0 Mpa , 냉매 측은 2.8Mpa 적용.
Shell & Tube 3Cycle Evaporator
3사이클 증발기
1. Shell 8. Tie Rods & Spacers 15. impingement Baffle
2. Water in-let pipe 9. Nut 16. Sensor socket
3. Water out-let pipe 10. Name Plate 17. Purge socket
4. Tube Sheet 11. Gasket 18. Drain socket
5. Cover Pass Partition 12. Baffle 19. Support Saddles
6. Cover Plate 13. RE-Liquid in let 20. Lifting Lugs
7. Tubes 14. RE-gas out let 21. Bolt & S/W
C-type
Shell & Tube 3Cycle Evaporator(150~420HP)
3사이클 증발기
마력(3C/S) 열량 전열면적 냉수유량 냉수 배관경 냉매 중량 중량
HP kcal/hr m2 m3/hr A 입구(inch) 출구(inch) mm kg
150HP 480,000 92.87 96 125 1-1/8 2-1/8 450A-3000L 720
180HP 530,000 102.55 106 125 1-1/8 2-1/8 500A-3000L 869
240HP 700,000 135.44 140 150 1-1/8 2-5/8 550A-3000L 1,132
300HP 860,000 166.4 172 200 1-1/8 2-5/8 550A-3500L 1,232
360HP 1,010,000 195.42 202 200 1-1/8 3-1/8 600A-3500L 1,442
420HP 1,200,000 232.18 240 200 1-5/8 3-1/8 600A-4000L 1,616
1.적용 냉매는 R-22. (신냉매는 전화 문의 주세요)
2.표준 적용온도는 냉각수 입구 32℃, 냉각수 출구 37℃를 기준으로 설계.
3.표준 시험 압력은 냉수 측은 1.0 Mpa , 냉매 측은 2.8Mpa 적용.
Shell & Tube 4Cycle Evaporator
4사이클 증발기
1. Shell 8. Tie Rods & Spacers 15. impingement Baffle
2. Water in-let pipe 9. Nut 16. Sensor socket
3. Water out-let pipe 10. Name Plate 17. Purge socket
4. Tube Sheet 11. Gasket 18. Drain socket
5. Cover Pass Partition 12. Baffle 19. Support Saddles
6. Cover Plate 13. RE-Liquid in let 20. Lifting Lugs
7. Tubes 14. RE-gas out let 21. Bolt & S/W
C-type
Shell & Tube 4Cycle Evaporator(160~400HP)
4사이클 증발기
마력(4C/S) 열량 전열면적 냉수유량 냉수 배관경 냉매 중량 중량
HP kcal/hr m2 m3/hr A 입구(inch) 출구(inch) mm kg
160HP 500,000 96.74 100 125 1-1/8 2-1/8 500A-3000L 851
200HP 630,000 121.9 126 125 1-1/8 2-1/8 550A-3000L 1,037
240HP 700,000 135.4 140 150 1-1/8 2-1/8 550A-3000L 1,078
400HP 1,150,000 222.5 230 200 1-1/8 2-5/8 650A-3500L 2,025
1.적용 냉매는 R-22. (신냉매는 전화 문의 주세요)
2.표준 적용온도는 냉각수 입구 32℃, 냉각수 출구 37℃를 기준으로 설계.
3.표준 시험 압력은 냉수 측은 1.0 Mpa , 냉매 측은 2.8Mpa 적용.