압력용기

홈 화면으로 바로가기제품소개압력용기

Liquid receiver
수액기
마력 내용적 냉매 SIZE 중량
HP Liter 입구(inch) 출구(inch)    
30HP 35 7/8 7/8 3/8 200A-1000L
40HP 45 7/8 7/8 3/8 200A-1300L
50HP 61 1-1/8 1-1/8 3/8 250A-1100L
60HP 76 1-1/8 1-1/8 3/8 250A-1400L
80HP 96 1-3/8 1-3/8 3/8 300A-1200L
100HP 126 1-3/8 1-3/8 3/8 300A-1600L
120HP 144 1-3/8 1-3/8 3/8 350A-1500L
150HP 189 1-3/8 1-3/8 3/8 350A-2000L
160HP 252 1-5/8 1-5/8 3/8 400A-2000L
Accumulator
액분리기
마력 내용적 냉매 SIZE 중량
HP Liter 입구(inch) 출구(inch)    
30HP 33 2-1/8 2-1/8 N/A 250A-550H
40HP 45 2-1/8 2-1/8 N/A 300A-500H
60HP 73 2-1/8 2-1/8 N/A 350A-700H
100HP 122 2-5/8 2-5/8 N/A 400A-900H
Liquid preheater
액열기
마력 내용적 냉매 싸이즈 중량
HP Liter 입구(inch) 출구(inch)    
30HP 33 1-5/8 1-5/8 3/8 250A-550H
50HP 49 2-1/8 2-1/8 3/8 300A-550H
Oil separator
유분리기
마력 내용적 냉매 SIZE 중량
HP Liter 입구(A) 출구(A)    
50HP 45 50A 50A N/A 300A-500H
70HP 77 50A 50A N/A 350A-750H
100HP 198 80A 80A N/A 500A-890H